Andrew Northall's trips

@andrew

Welcome to my caves.app profile. I'm a caver from the North East of England, and I mainly cave in the Yorkshire Dales - as well as the Matienzo Expedition in Northern Spain.

I also created this website. I hope you enjoy it!

Date Cave Duration Up Down Trip type
14 May 23 Lancaster Hole 5 hours and 20 minutes 45m 45m Sport
4 May 23 Notts II 5 hours and 40 minutes 0m 0m Hauling
2 May 23 Lost Johns 10 minutes 0m 0m Sport
2 May 23 Boxhead Pot 2 hours and 5 minutes 49m 49m Sport
18 Apr 23 Cueva de Covalanas 22 minutes 0m 0m Other
15 Apr 23 Cueva Coventosa 5 hours and 5 minutes 20m 20m Photography
13 Apr 23 Cueto 3 hours and 46 minutes 237m 237m Sport
11 Apr 23 Torca del Dron 8 hours and 40 minutes 122m 122m Survey
10 Apr 23 Torca del Dron 5 hours 110m 110m Exploration
7 Apr 23 Cueto 19 hours and 40 minutes 49m 708m Sport
6 Apr 23 Cueva Coventosa 5 hours and 45 minutes 30m 30m Sport
5 Apr 23 Cueva Coventosa 3 hours and 30 minutes 30m 30m Sport
4 Apr 23 Torca la Decepción 6 hours and 30 minutes 80m 80m Exploration
16 Mar 23 Notts II 4 hours and 20 minutes 0m 0m Sport
8 Feb 23 Cawthorn 2 hours and 30 minutes 0m 0m Survey
19 Jan 23 Scanty Lardos 3 hours and 30 minutes 50m 50m Sport
7 Jan 23 F'ing Hopeless Pot 4 hours and 30 minutes 40m 40m Sport
28 Dec 22 Cawthorn 2 hours 0m 0m Digging
5 Oct 22 Jenga Pot 2 hours 0m 0m Digging
30 Sep 22 Lost Johns 5 hours and 30 minutes 81m 81m Sport
28 Sep 22 Jenga Pot 2 hours 0m 0m Digging
21 Sep 22 Jenga Pot 2 hours and 15 minutes 0m 0m Digging
5 Aug 22 Torca del Dron 4 hours and 30 minutes 77m 77m Digging
3 Aug 22 Cueva de Lolo 4 hours 0m 0m Exploration
1 Aug 22 Sima-Cueva del Risco 5 hours 10m 10m Exploration
31 Jul 22 Cueva Coventosa 4 hours 5m 5m Sport
30 Jul 22 Torca de Azpilicueta 5 hours 0m 196m Sport
29 Jul 22 Sima-Cueva del Risco 3 hours and 30 minutes 10m 10m Sport
28 Jul 22 Cueva de los Dos Árboles 1 hour and 25 minutes 0m 0m Exploration
27 Jul 22 Cueva-Cubío del Llanío 7 hours 5m 5m Digging
26 Jul 22 Cueva-Cubío del Llanío 5 hours 5m 5m Digging
25 Jul 22 Sima-Cueva del Risco 4 hours 10m 10m Exploration
24 Jul 22 Surface Dig 5 hours 0m 0m Surface
16 Jul 22 Notts II 4 hours 0m 0m Sport
6 Jul 22 Jenga Pot 4 hours 0m 0m Digging
28 Jun 22 Oddmire Pot 9 hours 20m 20m Sport  
21 Jun 22 Ireby Fell Cavern 6 hours 77m 77m Sport
19 Jun 22 Cow Pot 4 hours 70m 70m Sport
17 Jun 22 Ireby Fell Cavern 6 hours and 20 minutes 77m 77m Sport  
15 Jun 22 Jenga Pot 3 hours 0m 0m Digging
12 Jun 22 Cawthorn 4 hours 0m 0m Digging
11 Jun 22 Long Churns 2 hours and 30 minutes 0m 0m Sport
9 Jun 22 County Pot 7 hours 52m 18m Sport
8 Jun 22 Jenga Pot 1 hour and 45 minutes 0m 0m Digging
3 Jun 22 Cawthorn 7 hours 0m 0m Digging
1 Jun 22 Cawthorn 4 hours 0m 0m Digging
31 May 22 County Pot 5 hours 52m 18m Sport
30 May 22 Notts II 4 hours 0m 0m Sport
28 May 22 Cawthorn 3 hours and 30 minutes 0m 0m Digging
27 May 22 Rampgill and Scaleburn 3 hours 0m 0m Sport